ZK-FW8004触摸式终端设备
商品参数信息表通用信息商品名称科圆ZK-FW8004触摸式终端设备计量单位台商品货号ZK-SE101随机附件电源适配器、评价终端软件保修政策整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换生产厂家福州中科易达计算机技术有限公司产地福建省福州市商品重量商品体积是否节能产品政府采购清单产品类型触摸式终端设备屏幕类型液晶屏屏幕尺寸10英寸屏幕比例16:10屏幕分辨率1280×800P触摸屏类型电容屏触控点数1
商品参数信息表通用信息商品名称科圆ZK-FW8004触摸式终端设备计量单位台商品货号ZK-SE101随机附件电源适配器、评价终端软件保修政策整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换生产厂家福州中科易达计算机技术有限公司产地福建省福州市商品重量商品体积是否节能产品政府采购清单产品类型触摸式终端设备屏幕类型液晶屏屏幕尺寸10英寸屏幕比例16:10屏幕分辨率1280×800P触摸屏类型电容屏触控点数1
商品参数信息表 | ||
通用信息 | 商品名称 | 科圆ZK-FW8004触摸式终端设备 |
计量单位 | 台 | |
商品货号 | ZK-SE101 | |
随机附件 | 电源适配器、评价终端软件 | |
保修政策 | 整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换 | |
生产厂家 | 福州中科易达计算机技术有限公司 | |
产地 | 福建省福州市 | |
产品类型 | 触摸式终端设备 | |
屏幕类型 | 液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 10英寸 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
屏幕分辨率 | 1280×800P | |
触摸屏类型 | 电容屏 | |
触控点数 | 10点触控 | |
触摸感应方式 | 手指触摸感应 | |
触摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 800::1 | |
CPU类型 | ARM Cortex-A9 | |
CPU核心数 | 四核 | |
操作系统 | 安卓 | |
内存容量 | 1GB | |
插槽数 | 0个 | |
扩展性 | 可扩展32G TF卡 | |
摄像头 | 前置200万像素 | |
硬盘类型 | TF卡 | |
硬盘容量 | 16G | |
硬盘接口 | 无 | |
显卡类型 | 安卓集成显卡 | |
显卡芯片 | 安卓集成 | |
音响 | 立体声2×4欧3瓦 | |
输出接口 | 1×耳机,1×HDMI | |
输入接口 | 1×USB SLAVE,2×USB2.0,1×RJ45,1×Serial PORT | |
响应速度 | <10ms | |
光标速度 | 120点/秒 | |
扫描功能 | 不支持 | |
打印功能 | 不支持 | |
其他功能 | 播放音频、视频、图片 | |
其他接口 | 1×TF,1×SD, | |
通信方式 | 有线网卡,WIFI,串口 | |
电源电压 | 12V | |
电源功率 | 18W | |
适用场景 | 窗口服务评价 | |
整机尺寸 | 105mm×255mm×180mm | |
整机重量 | 1kg | |
CCC认证编号 | 2019010901206233 | |
安装环境要求 | 电源插座、网络 | |
产品销售价格 :5500 元/台 |
中国福建省福州市华林路116号