ZK-EP-V02 触摸式终端设备
--
--
商品参数信息表 | ||
通用信息 | 商品名称 | 科圆 ZK-EP-V02 触摸式终端设备 |
计量单位 | 台 | |
商品编码 | FZYDV02-03698 | |
随机附件 | 电子阅读系统、电子刊物资源包 | |
保修政策 | 整机保修一年 | |
生产厂家 | 福州中科易达计算机技术有限公司 | |
产地 | 福建省福州市 | |
产品类型 | 触摸式终端设备 | |
屏幕类型 | LED液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 43英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1920×1080P | |
触摸屏类型 | 红外线触摸屏 | |
触控点数 | 多点触控 | |
触摸感应方式 | 手指触摸感应 | |
触摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
CPU类型 | RK3288 ARM Cortex-A17架构 | |
CPU核心数 | 四核 | |
操作系统 | 安卓7.1 | |
内存容量 | 2GB | |
插槽数 | 0个 | |
扩展性 | 最大支持128GB | |
摄像头 | 无 | |
硬盘类型 | 固态硬盘 | |
硬盘容量 | 16G | |
硬盘接口 | SATA 2.0 | |
显卡类型 | 集成显卡 Mali T76X | |
显卡芯片 | Mali T76X | |
音响 | 立体声2×4欧3瓦 | |
输出接口 | USB*2、HDMI*1 | |
输入接口 | DC12V、TCP\IP、WIFI | |
响应速度 | 10ms | |
光标速度 | 120点/秒 | |
扫描功能 | 提供通过 APP/微信小程序移动客户端可以直接扫描扫码阅读机 | |
打印功能 | 不支持 | |
其他功能 | 可与移动客户端APP同步使用 | |
其他接口 | 无 | |
通信方式 | 有线、无线 | |
电源电压 | 220V | |
电源功率 | ≦16W | |
适用场景 | 学习室、学习空间、图书馆、党建室等 | |
整机尺寸 | 991.2*579.4*65mm | |
整机重量 | 25kg | |
CCC认证编号 | 2019010901206233 | |
安装环境要求 | -10℃ - +55℃;10~90%相对湿度,无冷凝 | |
产品销售价格 :45000 元/台 |
中国福建省福州市华林路116号